O Adblock bloqueia seu cashback, você perderá o cashback se comprar na loja parceira com seu AdBlock ativo
Com a extensão instalada, nós te avisamos quais lojas você tem direito a cashback, cupons e promoções!
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Ganhe bitcoin jogando Axie Infinity | % |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Cashback no plano de Mensal | 0,00% |
Cashback no plano de Anual | 10,00% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
ALIMENTOS - Não comissionada | 0,00% |
GIFT CARD | 0,00% |
NÃO IDENTIFICADO | 0,00% |
ARTES E ARTESANATO; ARTIGOS DE FESTAS; ARTIGOS DE NATAL; DVDS & BLU-RAY; EMBALAGENS; FLORES; MÚSICA | 2,00% |
AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; AUDIO; BEBIDAS; CINE & FOTO; CLIMATIZAÇÃO; ELETRODOMESTICOS; ELETRONICOS; MALAS, MOCHILAS E ACESSÓRIOS; MERCADO; PCS; RELÓGIOS; PAPELARIA; TELEFONIA; TELEFONIA FIXA; SUSTENTÁVEL | 2,67% |
AUTOMOTIVO; BEBÊS; BRINQUEDOS; CONSOLES & GAMES; ESPORTE & LAZER; FRALDAS; INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS; INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUPLEMENTOS E VITAMINAS; TABLETS; PC GAMER; WEARABLE | 3,34% |
BELEZA & PERFUMARIA; SAUDE; CAMA MESA & BANHO; CASA & CONFORTO; CONSTRUÇÃO & FERRAMENTAS; ELETROPORTÁTEIS; MODA; FUN KITCHEN; LA CUISINE; MÓVEIS; PET SHOP; UTILIDADES DOMESTICAS | 4,00% |
LIVROS INTERESSE GERAL e LIVROS TÉCNICOS | 6,67% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Acessórios para Celulares | 5,34% |
Interior Accessories | 5,34% |
Suprimentos de jardim | 5,34% |
Roupas Femininas | 5,34% |
Roupas Masculinas | 5,34% |
Roupa infantil | 5,34% |
Outros | 4,00% |
Celulares | 1,73% |
Periféricos de Computadores | 1,73% |
Tablets | 1,73% |
Desktop | 1,73% |
Leptop Netbooks | 1,73% |
Home Audio | 1,73% |
Armazenamento Externo | 1,73% |
Armazenamento interno | 1,73% |
Categoria Especial | 0,00% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Máximo de Comissão por Pedido R$ 35,00. | % |
Página Inicial até | 7,00% |
Novos Usuarios: Calçados, Roupas Femininas, Roupas Masculinas, Acessórios de Moda | 7,00% |
Usuários Existente: Calçados, Roupas Femininas, Roupas Masculinas, Acessórios de Moda | 1,40% |
Novos Usuarios: Bolsas, Jóias e Relógios | 5,60% |
Antigos Usuários: Bolsas, Jóias e Relógios | 1,40% |
Novos Usuarios: Esporte e Lazer, Bebês e Crianças, Saúde e Beleza, Casa, Cozinha e Decoração, Acessórios para Veículos, Animais de Estimação, Brinquedos e Hobbies, Papelaria, Livros e Revistas, Alimentos e Bebidas | 4,67% |
Antigos Usuários: Esporte e Lazer, Bebês e Crianças, Saúde e Beleza, Casa, Cozinha e Decoração, Acessórios para Veículos, Animais de Estimação, Brinquedos e Hobbies, Papelaria, Livros e Revistas, Alimentos e Bebidas | 1,40% |
Novos Usuarios: Informática, Celulares e Acessórios, Eletros e Portáteis, Vídeo Games, Áudio, Eletrônicos e Câmeras | 2,33% |
Antigos Usuários: Informática, Celulares e Acessórios, Eletros e Portáteis, Vídeo Games, Áudio, Eletrônicos e Câmeras | 0,47% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Vendidos e Entregues pela Kabum | 1,53% |
Lojas do Marketplace | 0,77% |
Placas de Vídeo VGA | 0,33% |
Console Sony PlayStation 5 | 0,00% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Portais de notícias, conteúdo de outras categorias | 7,20% |
CashBack e Social Media | 6,24% |
Blogs e Sites de conteúdo de esporte, fitness, estilo e fashion | 6,24% |
Retargeting | 6,24% |
Compra de Media | 5,76% |
Subrede, E-mail Mkt e Sites de Cupons e Ofertas | 5,28% |
Shopping | 5,28% |
Vendas - Nike | 3,84% |
Vendas - Sneakers | 0,00% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
R$15,00 de Cashback em Depósitos de R$25,00 para novos usuários | % |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
R$10,00 de Cashback em Depósito de R$100,00 para novos usuários | % |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
ALIMENTOS; GIFT CARDS | 0,00% |
ARTES; ARTES E ARTESANATO; ARTIGOS DE FESTAS; ARTIGOS DE NATAL; B2B2C; DVDS & BLU-RAY; EMBALAGENS; FLORES; MÚSICA; RELÓGIOS; TELEFONIA FIXA | 2,00% |
AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; AUDIO; AUTOMOTIVO; BEBÊS; BEBIDAS; CINE & FOTO; CLIMATIZAÇÃO; ELETRODOMESTICOS; ELETRONICOS; ESPORTE & LAZER - VESTUARIO; ESPORTE & LAZER; FOODS; MALAS, MOCHILAS E ACESSÓRIOS; MERCADO; MODA; PAPELARIA; PÁSCOA; PCS; PET SHOP; SUPLEMENTOS E VITAMINAS; SUSTENTÁVEL; TELEFONIA | 2,67% |
BELEZA & PERFUMARIA | 3,00% |
BRINQUEDOS; CONSOLES & GAMES; CONSTRUÇÃO & FERRAMENTAS; ELETROPORTÁTEIS; FRALDAS; INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS; INSTRUMENTOS MUSICAIS; MÓVEIS; TABLETS; WEARABLE | 3,34% |
BELEZA & SAUDE; CAMA MESA & BANHO; CASA & CONFORTO; FUN KITCHEN; LA CUISINE; PC GAMER; UTILIDADES DOMESTICAS | 4,00% |
LIVROS INTERESSE GERAL e LIVROS TÉCNICOS | 7,34% |
Com a extensão instalada, nós te avisamos quais lojas você tem direito a cashback, cupons e promoções!