O Adblock bloqueia seu cashback, você perderá o cashback se comprar na loja parceira com seu AdBlock ativo
Com a extensão instalada, nós te avisamos quais lojas você tem direito a cashback, cupons e promoções!
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Celulares | 1,73% |
Periféricos de Computadores | 1,73% |
Tablets | 1,73% |
Desktop | 1,73% |
Leptop Netbooks | 1,73% |
Home Audio | % |
Armazenamento Externo | 1,73% |
Armazenamento interno | 1,73% |
Acessórios para Celulares | 5,34% |
Interior Accessories | 5,34% |
Suprimentos de jardim | 5,34% |
Roupas Femininas | 5,34% |
Roupas Masculinas | 5,34% |
Roupa infantil | 5,34% |
Outros | 4,00% |
Categoria Especial | 0,00% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Fun Kitchen, Casa & Conforto, La Cuisine, Life Zone, Utilidades Domésticas e Cama, Mesa e Banho | 2,63% |
Livros | 2,37% |
Beleza e Saúde, Perfumaria | 2,37% |
Cool Stuff, Moda, Cine & Foto e Esporte e Lazer | 2,11% |
PCs | 1,84% |
INFORMATICA ACESSORIOS | 1,84% |
Tablets, Móveis, Games e Consoles e Eletroportáteis | 1,84% |
Categoria Não Informada | 1,78% |
Eletrodomésticos, Fashion, Instrumentos musicais, Brinquedos, Fraldas, Pet Shop e Climatização | 1,58% |
Eletrônicos e Automotivo | 1,58% |
Automotivo | 1,58% |
Telefonia, Agro, Alimentos, artes, artesanato e artigos de festa | 1,58% |
Brindes, Seguros, Serviços e Vale Presentes | 0,00% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Fun Kitchen, Casa & Conforto, La Cuisine, Life Zone, Utilidades Domésticas e Cama, Mesa e Banho | 2,63% |
Livros | 2,37% |
Beleza e Saúde, Perfumaria | 2,37% |
Cool Stuff, Moda, Cine & Foto | 2,11% |
Esporte e Lazer | 2,11% |
Games e Consoles | 1,84% |
Tablets, Móveis e Eletroportáteis | 1,84% |
INFORMATICA ACESSORIOS | 1,84% |
PCs | 1,84% |
Categoria Não Informada | 1,78% |
Eletrônicos | 1,58% |
Telefonia | 1,58% |
Agro, indrustria e comercio, Alimentos, artes, artesanato e artigos de festa | 1,58% |
Eletrodomésticos | 1,58% |
Automotivo, Fashion, Brinquedos, Fraldas, Pet Shop e Climatização | 1,58% |
Brindes, Seguros, Serviços e Vale Presentes | 0,00% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
FUN KITCHEN | 2,63% |
Life Zone, Utilidades Domésticas e Cama, Mesa e Banho | 2,63% |
LA CUISINE | 2,63% |
CASA & CONFORTO | 2,63% |
Beleza e Saúde, Perfumaria e Livros | 2,37% |
Cool Stuff, Moda, Cine & Foto e Esporte e Lazer | 2,11% |
MÓVEIS - COLCHÃO E ESTOFADO | 1,84% |
MÓVEIS - DECORAÇÃO | 1,84% |
MÓVEIS - QUARTO | 1,84% |
MÓVEIS - ESCRITÓRIO | 1,84% |
Tablets, Acessórios de Informática, Games e Consoles e Eletroportáteis | 1,84% |
MÓVEIS - SALA | 1,84% |
MÓVEIS - COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, JANTAR E JARDIM | 1,84% |
PCs | 1,84% |
Categoria Não Informada | 1,78% |
Eletrônicos | 1,58% |
Telefonia, Agro, Alimentos, artes, artesanato e artigos de festa | 1,58% |
Eletrodomésticos, Fashion, Automotivo, Brinquedos, Fraldas, Pet Shop e Climatização | 1,58% |
Brindes, Seguros, Serviços e Vale Presentes | 0,00% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Supermercado | 5,00% |
Áudio \ Bebês \ Bicicletas \ Brinquedos \ Cama, Mesa e Banho \ Casa & Jardim \ Colchões \ Decoração \ Eletroportateis \ Ferramentas e Segurança \ Fitness \ Lazer e Jogos \ Malas e Mochilas \ Móveis \ Reforma \ Relógios \ Utilidades Domesticas | 2,50% |
Fraldas | 2,67% |
Eletrodomésticos \ Pneus e Rodas \ Smartphones e Celulares \ TV \ Acessórios e Periféricos \ Armazenamento, dispensa e organ \ Auto Pecas \ Beleza e Saúde \ Blu-Ray e DVD Player \ Câmeras e Filmadoras \ Cartuchos e Toners \ Climatização \ Climatização Leve \ Computador \ Consoles \ Costura \ Equipamento para Cozinhar \ Esportes \ Games \ Home Theater \ Iluminação \ Impressoras e Multifuncionais \ Instrumentos Musicais \ Limpeza Automotiva \ Limpeza e Lavanderia \ Livros \ Louça e Acessórios para servir \ Moda \ Moto Peças \ Músicas e Filmes \ Notebook \ Petshop \ Projetores \ Som Automotivo e GPS \ Suplemento \ Tablet \ Telefonia Fixa \ Utensílios para Cozinha | 1,80% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Com Cupom | 1,53% |
Sem Cupom | 2,67% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Vendas | 5,67% |
Vendas de marketplace - Time center, Multilaser, The Beauty Box, Cartão Presente | 3,34% |
Vendas de telefonia | 2,00% |
Categoria Produtos | % de volta |
---|---|
Vendas - Zattini | 6,00% |
Categoria Não Identificada | 6,00% |
Com a extensão instalada, nós te avisamos quais lojas você tem direito a cashback, cupons e promoções!